家庭での生ごみ処理に悩む人が増える中で注目を集めているのが、
乾燥式の生ごみ処理機「パリパリキュー」と「ルーフェン」。
どちらも人気の高いモデルですが、「電気代って?」「音はうるさくない?」「補助金って使えるの?」と気になることも多いですよね。
そこで今回は、2製品+コンパクトモデル「パリパリキューブ」のスペックを比較し、
実際の使用感や補助金対応、ランニングコストまで徹底調査しました。
3機種の特徴をざっくり整理


製品名 | 特徴 |
---|---|
パリパリキュー | 大容量&静音、脱臭フィルター付き。多くの自治体で補助金対象。 |
ルーフェン | スリム&縦長設計で設置しやすく、おしゃれ家電としても人気。 |
パリパリキューブ | 軽量&コンパクト。価格も安く、初めての導入に向いている。 |
スペック比較表(価格・容量・電気代・静音性)
項目 | パリパリキュー | ルーフェン | パリパリキューブ |
---|---|---|---|
価格目安 | 約54,780円 | 約59,800円 | 約27,500円 |
処理容量 | 約1.4kg(生ごみ) | 約1.0kg(生ごみ) | 約1.0kg(生ごみ) |
サイズ | W230×H270×D310mm | W225×H340×D275mm | W215×H283×D230mm |
消費電力 | 約300W(実測) | 約90W(実測) | 約300W(実測) |
電気代(1回) | ソフト:約12〜23円/回 パリパリ:約28〜45円/回 | 約20〜40円/回(処理時間により変動) | 約12〜23円/回(同型の処理方式) |
電気代(月額) | 約360〜1,350円 | 約600〜1,200円 | 約360〜900円 |
静音性 | 約36dB(図書館レベル) | 約40dB(静かな室内レベル) | 約36dB |
補助金対応 | ◎ 多くの自治体が対応 | △ 一部自治体では非対象 | ◎ 対応例多数 |
補助金を使うならどっちが有利?
- パリパリキュー/キューブ:多くの自治体で補助金対応。公式サイトや市役所で対象確認が可能。
- ルーフェン:一部対応なしの自治体もあるので、購入前に要確認。
見た目・設置性・使いやすさは?
比較項目 | パリパリキュー | ルーフェン |
---|---|---|
見た目 | 落ち着いたグレージュで家電らしい外観 | ホワイト基調でスリム&スタイリッシュ |
設置のしやすさ | 横型でやや大きめ | 縦型で省スペースに収まりやすい |
操作のシンプルさ | モード切替とボタンのみの簡単操作 | 電源&スタートのみの超簡単操作 |
こんな人におすすめ!
✅ パリパリキューが合っている人

- 家庭で出る生ごみが多く、毎日処理したい
- 静音性を重視したい
- 補助金を使って導入費を抑えたい
✅ ルーフェンが合っている人

- キッチンのスペースが限られている
- 家電の見た目や省スペース性も重視したい
- 補助金がなくても性能に魅力を感じている
最終まとめ|重視ポイントで選べばOK
重視する点 | おすすめモデル |
---|---|
補助金でお得に導入したい | パリパリキュー or キューブ |
おしゃれ&コンパクトがいい | ルーフェン |
ごみの量が多い・しっかり乾燥したい | パリパリキュー |
どちらの製品も“乾燥式”という時点でかなり優秀なので、あとは「家庭環境と設置場所」「ランニングコスト」「補助金有無」を基準に選べば、失敗しづらいです。